| Учебна година 2024/2025 |
| Информация по критерии | № | Наименование на анкетна карта | Резултати 2024/25 |
| Анкети за кандидат-студенти и кандидат-магистри |
| Критерии 1 Критерии 2 | 1.2 | Проучване мнението на кандидат-студенти (ПН 1.3 Педагогика) относно интересите, очакванията и мотивите им да се обучават в НСА "Васил Левски" | r1_ПН 1.3 |
| 1.2 | Проучване мнението на кандидат-студенти (ПН 7.4 Обществено здраве) относно интересите, очакванията и мотивите им да се обучават в НСА "Васил Левски" | r1_ПН 7.4 |
| 1.3 | Проучване мнението на кандидат-студенти (ПН 7.5 Здравни грижи) относно интересите, очакванията и мотивите им да се обучават в НСА "Васил Левски" | r1_ПН 7.5 |
| 1.4 | Проучване мнението на кандидат-студенти (ПН 7.6 Спорт) относно интересите, очакванията и мотивите им да се обучават в НСА "Васил Левски" | r1_ПН 7.6 |
| 2.1 | Проучване мнението на кандидат-магистри (ПН 1.3 Педагогика) относно интересите, очакванията и мотивите им да се обучават в НСА "Васил Левски" | r2_ПН 1.3 |
| 2.2 | Проучване мнението на кандидат-магистри (ПН 7.4 Обществено здраве) относно интересите, очакванията и мотивите им да се обучават в НСА "Васил Левски" | r2_ПН 7.4 |
| 2.3 | Проучване мнението на кандидат-магистри (ПН 7.5 Здравни грижи) относно интересите, очакванията и мотивите им да се обучават в НСА "Васил Левски" | r2_ПН 7.5 |
| 2.4 | Проучване мнението на кандидат-магистри (ПН 7.6 Спорт) относно интересите, очакванията и мотивите им да се обучават в НСА "Васил Левски" | r2_ПН 7.6 |
| Анкети за обучаващи се студенти |
| Критерии 5 Критерии 3 Критерии 6 Критерии 7 | 3.1 | Проучване мнението на студентите от ОКС "Бакалавър" (ПН 1.3 Педагогика) относно качеството на обучението в НСА "Васил Левски" | r3_ПН 1.3 |
| 3.2 | Проучване мнението на студентите от ОКС "Бакалавър" (ПН 7.4 Обществено здраве) относно качеството на обучението в НСА "Васил Левски" | r3_ПН 7.4 |
| 3.3 | Проучване мнението на студентите от ОКС "Бакалавър" (ПН 7.5 Здравни грижи) относно качеството на обучението в НСА "Васил Левски" | r3_ПН 7.5 |
| 3.4 | Проучване мнението на студентите от ОКС "Бакалавър" (ПН 7.6 Спорт) относно качеството на обучението в НСА "Васил Левски" | r3_ПН 7.6 |
| 4 | Проучване мнението на студентите от ОНС "Доктор" относно качеството на обучението в НСА "Васил Левски" | r4_07.2025 |
| 5.1 | Проучване менението на студентите (ПН 1.3 Педагогика) относно качеството на изпитната сесия (редовна и поправителна) | r5_ПН 1.3 |
| 5.2 | Проучване менението на студентите (ПН 7.4 Обществено здраве) относно качеството на изпитната сесия (редовна и поправителна) | r5_ПН 7.4 |
| 5.3 | Проучване менението на студентите (ПН 7.5 Здравни грижи) относно качеството на изпитната сесия (редовна и поправителна) | r5_ПН 7.5 |
| 5.4 | Проучване менението на студентите (ПН 7.6 Спорт) относно качеството на изпитната сесия (редовна и поправителна) | r5_ПН 7.6 |
| 6 | Проучване мнението на студентите при атестиране на преподавателите | |
| 7 | Проучване мнението на студентите относно учебна дисциплина | |
| Анкети за завършващи студенти |
| Критерии 8 | 8.1 | Проучване мнението на завършващите студенти (ПН 1.3 Педагогика) относно удовлетвореността от обучението и получената подготовка | r8_ПН 1.3 |
| 8.2 | Проучване мнението на завършващите студенти (ПН 7.4 Обществено здраве) относно удовлетвореността от обучението и получената подготовка | r8_ПН 7.4 |
| 8.3 | Проучване мнението на завършващите студенти (ПН 7.6 Спорт) относно удовлетвореността от обучението и получената подготовка | r8_ПН 7.6 |
| Анкети за завършили студенти (дипломанти) | Бакалаври |
| Критерии 8 | 9.1 | Проучване мнението на възпитаниците на НСА (ОКС "Бакалавър") за удовлетвореността от обучението и приложимостта на полученото образование | r9_Бакалавър |
| 9.2 | Проучване мнението на възпитаниците на НСА (ОКС "Магистър") за удовлетвореността от обучението и приложимостта на полученото образование | r9_Магистър |
| Анкети за потребителите на кадри |
| Критерии 9 | 10.1 | Проучване мнението на организациите-партньори на НСА относно представянето на студентите (ПН 1.3 Педагогика) по време на преддипломната-стажантска практика | r10_ПН 1.3 |
| 10.2 | Проучване мнението на организациите-партньори на НСА относно представянето на студентите (ПН 7.4 Обществено здраве) по време на преддипломната-стажантска практика | r10_ПН 7.4 |
| 10.3 | Проучване мнението на организациите-партньори на НСА относно представянето на студентите (ПН 7.6 Спорт) по време на преддипломната-стажантска практика | r10_ПН 7.6 |
| 11 | Проучване мнението на потребителите на кадри относно удовлетвореността от подготовката на възпитаниците на НСА "Васил Левски" | r11_05.2025 |
| Анкети за преподаватели |
| Критерии 3 | 12 | Проучване мнението на преподавателите относно учебния процес | r12_02.2025 |
| Критерии 5 | 13 | Проучване и оценка на академичната етика | |
| |
| Критерии 3,5,7,9 | 14 | Проучване и оценка на готовността на студентите за дистанционно обучение (ДФО) в НСА "Васил Левски" | |
| 15 | Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в МП (ДФО) НСА "Васил Левски" | |
| 16 | Проучване и оценка нa учебна дисциплина в МП (ДФО) | |
| 17 | Проучване и оценка от външни потребители на специалистите, завършили МП в НСА в дистанционна форма на обучение (ДФО) | |
| 18 | Проучване и оценка на готовността за дистанционно обучение (ДФО) на преподавателите в НСА "Васил Левски" | |
| 19 | Проучване мнението на входящите студенти по Програма Еразъм относно качеството на обучението в НСА "Васил Левски" | r_19 Еразъм |