Г Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност СПОРТ
3 октомври 2022 г. – заседателна зала
| № по ред | Алб.№ | Име и фамилия | Специалност | Час |
| 1. | 10924 | К. Велкова | художествена гимнастика | 8.30 |
| 2. | 34380 | Е. Бинева | художествена гимнастика | „ |
| 3. | 34300 | Е. Зафирова | художествена гимнастика | „ |
| 4. | 10613 | Т. Богданова | художествена гимнастика | „ |
| 5. | 34253 | А. Стойков | футбол | „ |
| 6. | 32144 | Н. Николов | футбол | „ |
| 7. | 27571 | Д. Налбантов | футбол | „ |
| 8. | 311632 | Н. Ноев | футбол | „ |
| 9. | 32632 | А. Теофилов | карате | „ |
| 10. | 34067 | А. Абди | борба свободен стил | „ |
| 11. | 34064 | Т. Февзи | борба свободен стил | |
| 12. | 34001 | Б. Иванова | борба свободен стил | „ |
| 13. | 34174 | К. Георгиев | спортна стрелба | „ |
| 14. | 34350 | А. Апостолов | БПФП | „ |
| 15. | 33984 | К. Йовчев | БПФП | 11.00 |
| 16. | 311304 | Я. Арсов | БПФПС в МВР и БА | „ |
| 17. | 10702 | Т. Тодоров | БПФПС в МВР | „ |
| 18. | 33007 | М. Нейков | кикбокс | „ |
| 19. | 311159 | Г. Вачев | кикбокс | „ |
| 20. | 32742 | А. Грозев | сумо | „ |
| 21. | 33285 | Г. Карагьозов | фитнес | „ |
| 22. | 33059 | Г. Данаилов | фитнес | „ |
| 23. | 32786 | А. Чолаков | фитнес | „ |
| 24. | 32777 | Г. Рабухчиев | фитнес | „ |
| 25. | 29300 | М. Диловски | културизъм и фитнес | „ |
| 26. | 27489 | Б. Димитрова | скокове на батут | „ |
| 27. | 34204 | К. Чернева | тенис | „ |
| 28. | 311210 | Я. Пиперов | тенис на маса | „ |
| 29. | 10921 | К. Панева | тенис на маса | 13.30 |
| 30. | 32081 | С. Кръстева | тенис | „ |
| 31. | 32508 | М. Цветков | бадминтон | „ |
| 32. | 31804 | Л. Стоянова | бадминтон | „ |
| 33. | 26214 | М. Георгиева | бадминтон | „ |
| 34. | 9972 | С. Златарева | бадминтон | „ |
| 35. | 311643 | Н. Донков | голф | „ |
| 36. | 34356 | Р. Харисис | плуване | „ |
| 37. | 34115 | М. Василев | плуване | „ |
| 38. | 34117 | А. Чакалов | плуване | „ |
| 39. | 33023 | И. Такева | конен спорт | „ |
| 40. | 27445 | Б. Пасков | модерен петобой | „ |
| 41. | 32990 | М. Керестелиева | кану-каяк | „ |
| 42. | 29437 | А. Радев | ветроходство | „ |
Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.
Г Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност СПОРТ
5 октомври 2022 г. – заседателна зала
| № по ред | Алб.№ | Име и фамилия | Специалност | Час |
| 1. | 32916 | Г. Колевски | баскетбол | 8.30 |
| 2. | 9829 | С. Славова | баскетбол | „ |
| 3. | 29620 | В. Ангелова | спортни танци | „ |
| 4. | 311814 | М. Петрова | спортна гимнастика | „ |
| 5. | 30483 | Б. Петков | колоездене | „ |
| 6. | 26977 | Д. Дончев | колоездене | „ |
| 7. | 33080 | А. Велев | ски бягане | „ |
| 8. | 28391 | П. Фъртунов | ски биатлон | „ |
| 9. | 23482 | Д. Петкова | ски биатлон | „ |
| 10. | 28244 | М. Киров | борба свободен стил | „ |
Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.
Г Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
4 октомври 2022 г. – заседателна зала
| № по ред | Алб.№ | Име и фамилия | Час |
| 1. | 8048 | К. Кънева | 8.30 |
| 2. | 9107 | Т. Матеева | „ |
| 3. | 11008 | А. Антонов | „ |
| 4. | 311357 | Л. Павлов | „ |
| 5. | 311388 | А. Илиева | „ |
| 6. | 311417 | И. Генинпанев | „ |
| 7. | 25004 | Ю. Павлова | „ |
| 8. | 28060 | Р. Радев | „ |
| 9. | 28868 | А. Аспарухов | „ |
| 10. | 29870 | Т. Маринов | „ |
| 11. | 30232 | Л. Пинтев | „ |
| 12. | 30283 | Я. Лешкова | „ |
| 13. | 30337 | Д. Иванов | „ |
| 14. | 31670 | Д. Вутов | „ |
| 15. | 31732 | Л. Божкова | 13.30 |
| 16. | 31745 | М. Хикова | „ |
| 17. | 31753 | В. Велев | „ |
| 18. | 31756 | Я. Рачев | „ |
| 19. | 31767 | А. Чемпов | „ |
| 20. | 32210 | Е. Рашев | „ |
| 21. | 33352 | Н. Ангелов | „ |
| 22. | 33455 | Д. Стрателис | „ |
| 23. | 33808 | П. Методиев | „ |
| 24. | 33821 | А. Стойчев | „ |
| 25. | 33843 | К. Тузлукова | „ |
| 26. | 33847 | Г. Тодорова | „ |
| 27. | 33882 | А. Ценков | „ |
| 28. | 33887 | В. Димитрова | „ |
Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло
Г Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
6 октомври 2022 г. – заседателна зала
| № по ред | Алб.№ | Име и фамилия | Час |
| 1. | 33901 | К. Боцу | 8.30 |
| 2. | 33909 | И. Вълчев | „ |
Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло