Г Р А Ф И К
За явяване на държавен изпит по ПЪРВА специалност
СПОРТ
17 октомври 2011 г. – заседателна зала
| № по ред | Алб. № | Име и фамилия | Специалност | Час |
| 1. | 15870 | Милена Харизанова | Тур.- ориентиране | 8.30 ч |
| 2. | 26497 | Петър Доганов | „ | „ |
| 3. | 26498 | Емил Йосифов | „ | „ |
| 4. | 23164 | Георги Пенев | Тур. - алпинизъм | „ |
| 5. | 26495 | Мила Гордеева | „ | „ |
| 6. | 26492 | Михаил Филипов | „ | „ |
| 7. | 26287 | Надежда Славчева | Гребане | „ |
| 8. | 23030 | Ивайло Мърваков | „ | „ |
| 9. | 9842 | Никола Голомеев | Плуване | „ |
| 10. | 25379 | Полина Михайлова | „ | „ |
| 11. | 26440 | Виктор Лещаров | Спортна стрелба | 9.00 ч |
| 12. | 25435 | Виктория Иванчева | „ | „ |
| 13. | 9839 | Емил Стоев | Тенис на маса | „ |
| 14. | 24765 | Константин Андреев | „ | „ |
| 15. | 9505 | Даниела Божкова | Тенис | „ |
| 16. | 27272 | Ангел Георгиевски | „ | 9.30 ч. |
| 17. | 26229 | Георги Чакалски | Бейзбол | „ |
| 18. | 22451 | Валентин Станков | Ски алп. д-ни | „ |
| 19. | 26409 | Кристиян Русинов | Ски биатлон | „ |
| 20. | 23593 | Калина Пенкова | Хокей на трева | „ |
| 21. | 19823 | Милен Тонев | Фехтовка | 10.00 ч. |
| 22. | 20361 | Светослав Георгиев | Хандбал | „ |
| 23. | 24495 | Елена Илиева | Спортни танци | „ |
| 24. | 9690 | Петя Панайотова | Джудо | „ |
| 25. | 26474 | Любомира Попова | Таекуондо | „ |
Г Р А Ф И К
За явяване на държавен изпит по ПЪРВА специалност
СПОРТ
18 октомври 2011 г. – Заседателна зала
| № по ред | Алб. № | Име и фамилия | Специалност | Час |
| 1. | 20489 | Нева Божанова | Футбол | 8.30 ч |
| 2. | 24216 | Асен Гигов | „ | „ |
| 3. | 25569 | Виктор Иванов | „ | „ |
| 4. | 26510 | Траян Танев | „ | „ |
| 5. | 7566 | Иван Алексиев | „ | „ |
| 6. | 9638 | Радослав Великов | Борба св.стил | „ |
| 7. | 17356 | Десислава Герчева | „ | „ |
| 8. | 26242 | Димитър Найденов | Борба кл.стил | „ |
| 9. | 26256 | Кирил Димов | Вд. Тежести | „ |
| 10. | 22998 | Станислав Стефанов | „ | „ |
| 11. | 9836 | Гергана Стоянова | „ | 9.00 ч |
| 12. | 26234 | Тодор Петров | Бокс | „ |
Г Р А Ф И К
За явяване на държавен изпит по ПЪРВА специалност
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
17 октомври 2011 г. – заседателна зала
| № по ред | Алб. № | Име и фамилия | Час |
| 1. | 25819 | Йордан Тенов | 13.30 ч |
| 2. | 24006 | Бойко Миронов | „ |
| 3. | 24087 | Силвия Кръстева | „ |
| 4. | 24035 | Владимир Коцев | „ |
| 5. | 25729 | Йордан Димитров | „ |
| 6. | 25734 | Славчо Нучев | „ |
| 7. | 26077 | Тихомир Цонев | „ |
| 8. | 9800 | Светослав Иванов | „ |
| 9. | 9804 | Теодора Атанасова | „ |
| 10. | 25760 | Петя Гинчева | „ |
| 11. | 24021 | Петър Данин | 14.00 ч |
| 12. | 25800 | Ивелина Иванова | „ |
| 13. | 9793 | Георги Петров | „ |
| 14. | 26095 | Райна Стоянова | „ |
| 15. | 25805 | Николина Вълчева | „ |
| 16. | 25790 | Александра Танчева | 14.30 ч. |
Г Р А Ф И К
За явяване на държавен изпит по ПЪРВА специалност
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТAНИЕ
18 октомври 2011 г. – Заседателна зала
| № по ред | Алб. № | Име и фамилия | Час |
| 1. | 24981 | Бойка Зарева | 13.30 ч |
| 2. | 24958 | Стела Клюнкова | „ |
| 3. | 21905 | Димо Маринов | „ |
| 4. | 24953 | Димитър Райчев | „ |
| 5. | 26138 | Мариела Димитрова | „ |
| 6. | 26116 | Александра Илиева | „ |
| 7. | 26107 | Анна Пашова | „ |
| 8. | 7870 | Монко Николов | „ |
| 9. | 7337 | Георги Георгиев | „ |
| 10. | 7034 | Зоя Татарова | „ |
| 11. | 6671 | Ивайло Йорданов | 14.00 ч |
| 12. | 26071 | Димитър Александров | „ |
| 13. | 26084 | Стефан Любенов | „ |
| 14. | 26096 | Цветелина Джоргова | „ |
| 15. | 26097 | Златина Бенова | „ |
| 16. | 26099 | Цветелина Георгиева | 14.30 ч. |
Г Р А Ф И К
За явяване на държавен изпит по ПЪРВА специалност
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТAНИЕ
19 октомври 2011 г. – заседателна зала
| № по ред | Алб. № | Име и фамилия | Час |
| 1. | 26102 | Мария Стоянова | 13.30 ч |
| 2. | 26104 | Борислава Петкова | „ |
| 3. | 9235 | Славчо Йовков | „ |
| 4. | 26105 | Моника Личева | „ |
| 5. | 26108 | Пенка Минчева | „ |
Г Р А Ф И К
За явяване на държавен изпит по
ПЪРВА специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ
21 октомври 2011 г. – заседателна зала ул.”Гургулят”1
| № по ред | Алб. № | Име и фамилия | Час |
| 1. | 25866 | Александър Палестов | 9.00 ч |
| 2. | 25856 | Даниел Антонов | „ |
| 3. | 25073 | Апостол Палагачев | „ |
| 4. | 22721 | Ивайло Ангелов | „ |
| 5. | 25871 | Надя Данчева | „ |
| 6. | 19584 | Димитър Талепов | „ |
| 7. | 23976 | Ружица Павлова | „ |
| 8. | 25874 | Елеонора Ранчева | „ |
| 9. | 26010 | Диляна Неделчева | „ |
| 10. | 25898 | Цветозара Здравкова | „ |
Г Р А Ф И К
За явяване на държавен изпит по
ПЪРВА специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ
21 октомври 2011 г. – заседателна зала ул.”Гургулят”1
| № по ред | Алб. № | Име и фамилия | Час |
| 1. | 25913 | Танер Гюлер | 14.00 ч |
| 2. | 25929 | Филип Величковски | „ |
| 3. | 25952 | Йордан Кочев | „ |
| 4. | 25958 | Евгени Колев | „ |
| 5. | 25973 | Анелия Методиева | „ |
| 6. | 25943 | Мартин Кънчев | „ |
| 7. | 25922 | Фатен Ал Шабаб | „ |
| 8. | 25918 | Сунай Вурал | „ |
Г Р А Ф И К
За явяване на държавен изпит по
ПЪРВА специалност СПОРТНА АНИМАЦИЯ
21 октомври 2011 г. – 415 кабинет
| № по ред | Алб. № | Име и фамилия | Час |
| 1. | 25997 | Нина Антова | 13.30 ч |
| |