ГРАФИК
За явяване на държавен изпит по ВТОРА специалност
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
27 октомври 2011 г. – заседателна зала
| № по ред | Алб.№ | Име и фамилия | Час |
| 1. | 15419 | Надежда Господинова | 13.30 ч. |
| 2. | 17461 | Вероника Григорова | „ |
| 3. | 26359 | Светлана Рижикова | „ |
| 4. | 26442 | Стефан Вълканов | „ |
| 5. | 25409 | Цветелина Чалъмова | „ |
| 6. | 24591 | Лъчезар Рангелов | „ |
| 7. | 26441 | Йордан Костадинов | „ |
| 8. | 23039 | Светлана Мутева | „ |
| 9. | 24647 | Драгомир Димитров | „ |
| 10. | 25515 | Цветелина Христова | „ |
| 11. | 26225 | Иван Кестебеков | 14.00 |
| 12. | 9836 | Гергана Стоянова | „ |
| 13. | 18724 | Мария Дукова | „ |
| 14. | 15870 | Милена Харизанова | „ |
| 15. | 26498 | Емил Йосифов | „ |
| 16. | 9842 | Никола Голомеев | 14.30 |
| 17. | 26440 | Виктор Лещаров | „ |
| 18. | 9839 | Емил Стоев | „ |
ГРАФИК
За явяване на държавен изпит по ВТОРА специалност
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
28 октомври 2011 г.- заседателна зала
| № по ред | Алб.№ | Име и фамилия | Час |
| 1. | 23593 | Калина Пенкова | 13.30 ч. |
| 2. | 9690 | Петя Панайотова | „ |
| 3. | 17356 | Десислава Герчева | „ |
| 4. | 9836 | Гергана Стоянова | „ |
| 5. | 26380 | Марио Янчев | „ |
| 6. | 26561 | Стоил Спасов | „ |
| 7. | 26208 | Константин Жеков | „ |
| 8. | 26351 | Стефан Христов | „ |
| 9. | 26503 | Боян Митев | „ |
| 10. | 26366 | Моника Иванова | „ |
| 11. | 25426 | Гергана Иванова | 14.00 |
| 12. | 24428 | Белла Каратанчева | „ |
| 13. | 26542 | Теодор Илиев | „ |
| 14. | 26211 | Габриела Бънова | „ |
| 15. | 26354 | Мирослав Тенев | „ |
| 16. | 26364 | Станилия Стаменова | „ |
| 17. | 26311 | Петър Петров | „ |
ГРАФИК
За явяване на държавен изпит по ВТОРА специалност СПОРТ
24 октомври 2011 г. – заседателна зала
| № по ред | Алб.№ | Име и фамилия | Специалност | Час |
| 1. | 24946 | Павел Ранчев | Ски | 8.30 ч. |
| 2. | 24035 | Владимир Коцев | „ | „ |
| 3. | 25790 | Александра Танчева | „ | „ |
| 4. | 26138 | Мариела Димитрова | „ | „ |
| 5. | 26096 | Цветелина Джоргова | „ | „ |
| 6. | 26099 | Цветелина Георгиева | „ | „ |
| 7. | 26090 | Георги Полежанов | „ | „ |
| 8. | 25762 | Мариела Петрова | Плуване | „ |
| 9. | 26133 | Оля Кунина | Тур.-алпинизъм | „ |
| 10. | 9406 | Георги Деянов | Лека атлетика | „ |
| 11. | 26118 | Кремена Тодорова | Спортни танци | 9.00 |
| 12. | 24088 | Петя Василева | Сп.акробатика | „ |
| 13 | 25760 | Петя Гинчева | „ | „ |
| 14. | 24006 | Бойко Миронов | Футбол | „ |
| 15. | 21905 | Димо Маринов | „ | „ |
| 16. | 24953 | Димитър Райчев | „ | „ |
| 17. | 26071 | Димитър Александров | „ | 9.30 |
| 18. | 9998 | Петър Лаков | „ | „ |
| 19. | 24916 | Христо Дончев | „ | „ |
| 20. | 16812 | Георги Митров | „ | „ |
| 21. | 26077 | Тихомир Цонев | Тенис | „ |
| 22. | 26084 | Стефан Любенов | „ | 10.00 |
| 23. | 26120 | Милена Колева | „ | „ |
| 24. | 25800 | Ивелина Иванова | Волейбол | „ |
| 25. | 25805 | Николина Вълчева | „ | „ |
| 26. | 26097 | Златина Венова | „ | „ |
| 27. | 26104 | Борислава Петкова | „ | „ |
| 28. | 6671 | Ивайло Йорданов | Борба | „ |
ГРАФИК
За явяване на държавен изпит по ВТОРА специалност
СПОРТНА АНИМАЦИЯ
24 октомври 2011 година – 415 кабинет
| № по ред | Алб.№ | Име и фамилия | Час |
| 1. | 26386 | Петър Йовчев | 13.30 ч. |
| 2. | 26527 | Милен Гаджев | „ |
ГРАФИК
За явяване на държавен изпит по ВТОРА специалност СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ
24 октомври 2011 година – заседателна зала
| № по ред | Алб.№ | Име и фамилия | Час |
| 1. | 26105 | Моника Личева | 14.00 ч. |
| 2. | 25728 | Владимир Иванов | „ |
| 3. | 25757 | Стефан Буровски | „ |
| 4. | 26287 | Надежда Славчева | „ |
| 5. | 26510 | Траян Танев | „ |
| 6. | 26213 | Деница Пенкова | „ |
| |